Расписание пригородных поездов от станции Керчь
Расписание пригородных поездов по вокзалу Керчь
298303, Республика Крым., г. Керчь, Привокзальная пл., 3.

Расписания
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования | Остановки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6748 | Керчь — Семь Колодезей | 2026-06-10T06:05:00+03:00 | ежедневно | кроме: Багеровский ров (87 км) | |
| 6126/6125/6801/6802 | Керчь — Анапа | 2026-06-10T06:15:00+03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6741 | Семь Колодезей — Керчь | 2026-06-10T08:50:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | ||
| 6746 | Керчь — Джанкой | 2026-06-10T09:15:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6798/6797 | Айвазовская — Керчь | 2026-06-10T13:20:00+03:00 | ежедневно | ||
| 6742 | Керчь — Джанкой | 2026-06-10T14:00:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6745 | Джанкой — Керчь | 2026-06-10T18:15:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | ||
| 6744 | Керчь — Семь Колодезей | 2026-06-10T19:20:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13 июня | везде | |
| 6747 | Семь Колодезей — Керчь | 2026-06-10T22:00:00+03:00 | ежедневно | ||
| 6811/6812/6128/6127 | Анапа — Керчь | 2026-06-10T22:09:00+03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования | Остановки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6748 | Керчь — Семь Колодезей | 2026-06-11T06:05:00+03:00 | ежедневно | кроме: Багеровский ров (87 км) | |
| 6126/6125/6801/6802 | Керчь — Анапа | 2026-06-11T06:15:00+03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6741 | Семь Колодезей — Керчь | 2026-06-11T08:50:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | ||
| 6746 | Керчь — Джанкой | 2026-06-11T09:15:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6798/6797 | Айвазовская — Керчь | 2026-06-11T13:20:00+03:00 | ежедневно | ||
| 6742 | Керчь — Джанкой | 2026-06-11T14:00:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6745 | Джанкой — Керчь | 2026-06-11T18:15:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | ||
| 6744 | Керчь — Семь Колодезей | 2026-06-11T19:20:00+03:00 | только 10, 11, 12, 13 июня | везде | |
| 6747 | Семь Колодезей — Керчь | 2026-06-11T22:00:00+03:00 | ежедневно | ||
| 6811/6812/6128/6127 | Анапа — Керчь | 2026-06-11T22:09:00+03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования | Остановки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6748 | Керчь — Семь Колодезей | 06:05 | ежедневно | кроме: Багеровский ров (87 км) | |
| 6126/6125/6801/6802 | Керчь — Анапа | 06:15 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6746 | Керчь — Джанкой | 08:45 | ежедневно | везде | |
| 6741 | Семь Колодезей — Керчь | 08:50 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | ||
| 6741 | Семь Колодезей — Керчь | 08:50 | ежедневно с 15 июня | ||
| 6741 | Семь Колодезей — Керчь | 08:59 | только 8, 9 июня | ||
| 6746 | Керчь — Азовская | 09:15 | только 8, 9 июня | везде | |
| 6746 | Керчь — Джанкой | 09:15 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6754/6753 | Феодосия — Керчь | 11:20 | ежедневно | ||
| 6798/6797 | Айвазовская — Керчь | 13:20 | ежедневно | ||
| 6742 | Керчь — Джанкой | 14:00 | ежедневно | везде | |
| 6742 | Керчь — Азовская | 14:00 | только 8, 9 июня | везде | |
| 6742 | Керчь — Джанкой | 14:00 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | везде | |
| 6805/6806 | Анапа — Керчь | 14:38 | по пятницам и выходным | ||
| 6807/6808 | Керчь — Анапа | 14:53 | по пятницам и выходным | везде | |
| 6792/6791 | Керчь — Феодосия | 15:45 | ежедневно | кроме: Багеровский ров (87 км), 55 км, 8 км, 113 км | |
| 6745 | Джанкой — Керчь | 18:15 | ежедневно | ||
| 6745 | Азовская — Керчь | 18:15 | только 8, 9 июня | ||
| 6745 | Джанкой — Керчь | 18:15 | только 10, 11, 12, 13, 14 июня | ||
| 6744 | Керчь — Семь Колодезей | 19:01 | только 8, 9 июня | везде | |
| 6744 | Керчь — Семь Колодезей | 19:20 | только 10, 11, 12, 13 июня | везде | |
| 6744 | Керчь — Джанкой | 21:20 | ежедневно | кроме: 93 км, 13 км | |
| 6747 | Семь Колодезей — Керчь | 22:00 | ежедневно | ||
| 6811/6812/6128/6127 | Анапа — Керчь | 22:09 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня |
Информация представлена в ознакомительных целях. За возможные задержки в расписании или несоответствие расписания в определенный момент времени администрация портала ответственности не несет. Уточняйте расписание у организаций перевозчиков.
