Расписание движения поездов станция Керчь-Южная
Подробное расписание движения поездов, проходящих через железнодорожную станцию Керчь-Южная, позволит подобрать требуемый маршрут, определиться со временем отправки и прибытия составов. Располагая достоверной информацией о железнодорожных рейсах, можно детально продумать путь из одного пункта в другой.
Приобрести билет на железнодорожный рейс без утомительного стояния в очередях поможет услуга онлайн покупки и бронирования билетов, доступная на сайте ж/д вокзала Керчь. Сервис подскажет, сколько свободных мест осталось в вагоне, поможет подобрать подходящий билет и укажет его стоимость.
Постоянное обновление информации о поездах, движущихся через железнодорожный вокзал Керчь-Южная, позволяет наблюдать отправку и прибытие составов в режиме реального времени и быть в курсе всех изменений в расписании. Ознакомиться с расписанием движения поездов на все даты можно пройдя по ссылке выше.
Расписание движения поездов от станции Керчь-Южная Новый Парк
298329, Республика Крым., г. Керчь, ул. Шоссе Героев Сталинграда, 63а.

| № Поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-06-09T00:45:00+03:00 | 2026-06-09T00:55:00+03:00 | только 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 июня |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-06-09T00:52:00+03:00 | 2026-06-09T00:57:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 2026-06-09T01:23:00+03:00 | 2026-06-09T01:28:00+03:00 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 июня, … |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 2026-06-09T02:21:00+03:00 | 2026-06-09T02:25:00+03:00 | ежедневно, кроме 26.06, 27.07, 04.09 |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 2026-06-09T03:45:00+03:00 | 2026-06-09T03:50:00+03:00 | ежедневно, кроме 27.07 |
| 174С | Евпатория — Москва | 2026-06-09T04:08:00+03:00 | 2026-06-09T04:16:00+03:00 | 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 4 июля, … |
| 092М | Москва — Севастополь | 2026-06-09T04:15:00+03:00 | 2026-06-09T04:20:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 092С | Севастополь — Москва | 2026-06-09T04:25:00+03:00 | 2026-06-09T04:30:00+03:00 | пн, вт, ср, вс по 17.06, а ещё 04.06 |
| 173М | Москва — Евпатория | 2026-06-09T05:25:00+03:00 | 2026-06-09T05:28:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, кроме 04.06, 12.06 |
| 463М | Москва — Феодосия | 2026-06-09T05:35:00+03:00 | 2026-06-09T05:40:00+03:00 | только 3, 4, 9, 11, 12, 17, 19 июня |
| 028М | Москва — Симферополь | 2026-06-09T07:30:00+03:00 | 2026-06-09T07:33:00+03:00 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 июня, … |
| 098С | Симферополь — Москва | 2026-06-09T07:36:00+03:00 | 2026-06-09T07:41:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июня, … |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 2026-06-09T07:38:00+03:00 | 2026-06-09T07:41:00+03:00 | ежедневно, кроме 25.06, 27.07, 03.09 |
| 194Э | Севастополь — Челябинск | 2026-06-09T08:36:00+03:00 | 2026-06-09T08:39:00+03:00 | только 9 июня |
| 142Е | Пермь — Симферополь | 2026-06-09T10:33:00+03:00 | 2026-06-09T10:40:00+03:00 | 9 июня, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября, 3, 6, 10 ноября, … |
| 097Х | Москва — Симферополь | 2026-06-09T11:25:00+03:00 | 2026-06-09T11:40:00+03:00 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … |
| 168Х | Москва — Симферополь | 2026-06-09T14:40:00+03:00 | 2026-06-09T14:45:00+03:00 | только 9, 13, 17, 21, 29 июня, 19 июля, 16, 24 августа, 5, 9, 13 сентября |
| 464С | Феодосия — Москва | 2026-06-09T16:23:00+03:00 | 2026-06-09T16:35:00+03:00 | 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 июня, 5, 6, 8, 13, 14 июля, … |
| 068Х | Москва — Симферополь | 2026-06-09T16:33:00+03:00 | 2026-06-09T16:48:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 018Й | Симферополь — Москва | 2026-06-09T18:52:00+03:00 | 2026-06-09T18:57:00+03:00 | 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29 июня, 1, 2, 3, 5, 6, 7 июля, … |
| 484С | Симферополь — Таганрог | 2026-06-09T19:37:00+03:00 | 2026-06-09T19:42:00+03:00 | только 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29 июня, 5, 13, 19, 29 июля, 2, 10, 16, 24, 30 августа, 5, 7 сентября |
| 316С | Симферополь — Адлер | 2026-06-09T20:20:00+03:00 | 2026-06-09T20:25:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 4 июля, … |
| 028С | Симферополь — Москва | 2026-06-09T21:49:00+03:00 | 2026-06-09T21:54:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 июня, … |
| 077А | Санкт-Петербург — Симферополь | 2026-06-09T22:50:00+03:00 | 2026-06-09T23:05:00+03:00 | 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27 июня, 3, 5, 19, 21, 23, 25 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 16 августа, … |
| 180С | Евпатория — Санкт-Петербург | 2026-06-09T23:37:00+03:00 | 2026-06-09T23:42:00+03:00 | пн, вт, сб, вс по 16.06 |
| 008С | Севастополь — Санкт-Петербург | 2026-06-09T23:53:00+03:00 | 2026-06-09T23:58:00+03:00 | пн, вт, сб, вс по 16.06 |
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-06-10T00:45:00+03:00 | 2026-06-10T00:55:00+03:00 | только 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 июня |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-06-10T00:52:00+03:00 | 2026-06-10T00:57:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 2026-06-10T01:23:00+03:00 | 2026-06-10T01:28:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июня, … |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 2026-06-10T02:21:00+03:00 | 2026-06-10T02:25:00+03:00 | ежедневно, кроме 26.06, 27.07, 04.09 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 2026-06-10T02:40:00+03:00 | 2026-06-10T02:45:00+03:00 | только 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 июня, 2, 16, 18, 24, 26 июля |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 2026-06-10T03:45:00+03:00 | 2026-06-10T03:50:00+03:00 | ежедневно, кроме 27.07 |
| № Поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-06-10T00:45:00+03:00 | 2026-06-10T00:55:00+03:00 | только 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 июня |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-06-10T00:52:00+03:00 | 2026-06-10T00:57:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 2026-06-10T01:23:00+03:00 | 2026-06-10T01:28:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июня, … |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 2026-06-10T02:21:00+03:00 | 2026-06-10T02:25:00+03:00 | ежедневно, кроме 26.06, 27.07, 04.09 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 2026-06-10T02:40:00+03:00 | 2026-06-10T02:45:00+03:00 | только 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 июня, 2, 16, 18, 24, 26 июля |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 2026-06-10T03:45:00+03:00 | 2026-06-10T03:50:00+03:00 | ежедневно, кроме 27.07 |
| 174С | Евпатория — Москва | 2026-06-10T04:08:00+03:00 | 2026-06-10T04:16:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 4, 5 июля, … |
| 092М | Москва — Севастополь | 2026-06-10T04:15:00+03:00 | 2026-06-10T04:20:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 092С | Севастополь — Москва | 2026-06-10T04:25:00+03:00 | 2026-06-10T04:30:00+03:00 | пн, вт, ср, вс по 17.06, а ещё 04.06 |
| 173М | Москва — Евпатория | 2026-06-10T05:25:00+03:00 | 2026-06-10T05:28:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, кроме 04.06, 12.06 |
| 028М | Москва — Симферополь | 2026-06-10T07:30:00+03:00 | 2026-06-10T07:33:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 июня, … |
| 098С | Симферополь — Москва | 2026-06-10T07:36:00+03:00 | 2026-06-10T07:41:00+03:00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, … |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 2026-06-10T07:38:00+03:00 | 2026-06-10T07:41:00+03:00 | ежедневно, кроме 25.06, 27.07, 03.09 |
| 142С | Симферополь — Пермь | 2026-06-10T08:36:00+03:00 | 2026-06-10T08:39:00+03:00 | только 10, 13 июня |
| 075Н | Омск — Симферополь | 2026-06-10T10:33:00+03:00 | 2026-06-10T10:40:00+03:00 | 10, 13, 17, 20, 27 июня, 4, 8, 18, 22 июля, 1, 5, 15, 19, 29 августа, 5, 9 сентября, 10, 14, 17, 21 октября, … |
| 453М | Москва — Симферополь | 2026-06-10T10:50:00+03:00 | 2026-06-10T11:00:00+03:00 | 10, 14, 18, 22, 30 июня, 4, 8, 12, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 17, 21, 25, 29 августа, 6, 10 сентября, … |
| 097Х | Москва — Симферополь | 2026-06-10T11:25:00+03:00 | 2026-06-10T11:40:00+03:00 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 4 июля, … |
| 018М | Москва — Симферополь | 2026-06-10T14:40:00+03:00 | 2026-06-10T14:45:00+03:00 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30 июня, 4, 5, 6, 8, 10, 12 июля, … |
| 068Х | Москва — Симферополь | 2026-06-10T16:33:00+03:00 | 2026-06-10T16:48:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 168С | Симферополь — Москва | 2026-06-10T18:52:00+03:00 | 2026-06-10T18:57:00+03:00 | 10, 14, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 августа, … |
| 454С | Симферополь — Москва | 2026-06-10T19:37:00+03:00 | 2026-06-10T19:42:00+03:00 | только 10, 14, 18, 26 июня, 4, 24 июля, 1, 5, 9, 17, 21, 25, 29 августа, 10, 18, 26 сентября |
| 316С | Симферополь — Адлер | 2026-06-10T20:20:00+03:00 | 2026-06-10T20:25:00+03:00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 4, 5 июля, … |
| 028С | Симферополь — Москва | 2026-06-10T21:49:00+03:00 | 2026-06-10T21:54:00+03:00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … |
| 483С | Таганрог — Симферополь | 2026-06-10T22:50:00+03:00 | 2026-06-10T23:05:00+03:00 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … |
| 180С | Евпатория — Санкт-Петербург | 2026-06-10T23:37:00+03:00 | 2026-06-10T23:42:00+03:00 | 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 15, 16, 17 июля, … |
| 008С | Севастополь — Санкт-Петербург | 2026-06-10T23:53:00+03:00 | 2026-06-10T23:58:00+03:00 | 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … |
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-06-11T00:45:00+03:00 | 2026-06-11T00:55:00+03:00 | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-06-11T00:52:00+03:00 | 2026-06-11T00:57:00+03:00 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 2026-06-11T01:23:00+03:00 | 2026-06-11T01:28:00+03:00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, … |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 2026-06-11T02:21:00+03:00 | 2026-06-11T02:25:00+03:00 | ежедневно, кроме 26.06, 27.07, 04.09 |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 2026-06-11T03:45:00+03:00 | 2026-06-11T03:50:00+03:00 | ежедневно, кроме 27.07 |
| № Поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | ежедневно с 14.12 |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | только 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 июня |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:50 | 00:55 | только 26 июня |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:50 | 00:55 | только 4 сентября |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | ежедневно с 06.09 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | только 26 июня |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | только 27 июля |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | только 4 сентября |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 01:23 | 01:28 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 июня, … |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 01:25 | 01:28 | только 26 июня |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 01:25 | 01:28 | только 4 сентября |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:21 | 02:25 | ежедневно, кроме 26.06, 27.07, 04.09 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:21 | 02:25 | только 27 июля |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:22 | 02:30 | только 26 июня |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:22 | 02:30 | только 4 сентября |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | 4, 10, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 6, 8, 10 сентября, … |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 июня, 2, 16, 18, 24, 26 июля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 26 июня |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 6, 8, 12, 14 июля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 20, 22 июля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 7 августа |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 15, 17, 19 августа |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | только 4 сентября |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 03:45 | 03:50 | ежедневно, кроме 27.07 |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 03:45 | 03:50 | только 27 июля |
| 174С | Евпатория — Москва | 04:08 | 04:16 | 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 4 июля, … |
| 174С | Евпатория — Москва | 04:00 | 04:16 | только 26 июня |
| 174С | Евпатория — Москва | 04:08 | 04:16 | только 27 июля |
| 174С | Евпатория — Москва | 04:00 | 04:16 | только 4 сентября |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | вт, ср, чт, пт по 19.06, а ещё 06.06 |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | только 27 июля |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:25 | 04:30 | пн, вт, ср, вс по 17.06, а ещё 04.06 |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:25 | 04:30 | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:25 | 04:30 | только 27 июля |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:29 | 04:32 | только 26 июня, 4 сентября |
| 173М | Москва — Евпатория | 05:25 | 05:28 | вт, ср, чт, пт по 19.06, кроме 04.06, 12.06 |
| 173М | Москва — Евпатория | 05:25 | 05:28 | 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 июля, … |
| 173М | Москва — Евпатория | 05:25 | 05:28 | только 27 июля |
| 463М | Москва — Феодосия | 05:35 | 05:40 | 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 июля, … |
| 463М | Москва — Феодосия | 05:35 | 05:40 | только 3, 4, 9, 11, 12, 17, 19 июня |
| 463М | Москва — Феодосия | 05:35 | 05:40 | только 29 июля |
| 463М | Москва — Феодосия | 05:35 | 05:40 | 30, 31 июля, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 августа, … |
| 463М | Москва — Феодосия | 05:38 | 05:45 | только 27 июля |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:04 | 07:07 | только 27 июля |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:05 | 07:10 | только 25 июня |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:05 | 07:10 | только 3 сентября |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:33 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 июня, … |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:33 | только 18 августа |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:36 | 07:41 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июня, … |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:36 | 07:41 | только 26 июня |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:23 | 07:41 | только 27 июля |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:36 | 07:41 | только 4 сентября |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 07:38 | 07:41 | ежедневно, кроме 25.06, 27.07, 03.09 |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 07:38 | 07:41 | только 27 июля |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 07:38 | 07:41 | ежедневно с 08.09 |
| 181В | Санкт-Петербург — Симферополь | 07:38 | 07:41 | ежедневно с 29.09 |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 07:40 | 07:45 | только 25 июня |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 07:40 | 07:45 | только 3 сентября |
| 076С | Симферополь — Омск | 08:36 | 08:39 | 14, 18, 21, 28 июня, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 августа, … |
| 076С | Симферополь — Омск | 08:36 | 08:39 | только 11 июня |
| 076С | Симферополь — Омск | 08:36 | 08:39 | только 25 июня, 3 сентября |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:36 | 08:39 | только 10, 13 июня |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:36 | 08:39 | ср, сб с 17.06 |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:36 | 08:39 | только 12, 15, 19 августа, 2 сентября |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:36 | 08:39 | только 22, 26, 29 августа |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:36 | 08:39 | ср, сб с 05.09 |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | только 8 июня |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | только 15, 22, 29 июня, 6, 13 июля, 10, 24 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | только 20 июля |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | только 27 июля |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | только 3, 17 августа |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | только 31 августа |
| 194Э | Севастополь — Челябинск | 08:36 | 08:39 | только 9 июня |
| 194Э | Севастополь — Челябинск | 08:36 | 08:39 | вт с 16.06 |
| 076С | Симферополь — Омск | 08:36 | 08:39 | чт, вс с 10.09, кроме 27.09 |
| 075Н | Омск — Симферополь | 10:33 | 10:40 | 10, 13, 17, 20, 27 июня, 4, 8, 18, 22 июля, 1, 5, 15, 19, 29 августа, 5, 9 сентября, 10, 14, 17, 21 октября, … |
| 075Н | Омск — Симферополь | 10:33 | 10:40 | только 29 июля |
| 075Н | Омск — Симферополь | 10:33 | 10:40 | только 2 сентября |
| 075Н | Омск — Симферополь | 10:33 | 10:40 | ср, сб с 12.09 |
| 142Е | Пермь — Симферополь | 10:33 | 10:40 | 9 июня, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября, 3, 6, 10 ноября, … |
| 142Е | Пермь — Симферополь | 10:33 | 10:40 | только 12 июня |
| 142Е | Пермь — Симферополь | 10:33 | 10:40 | только 16, 26, 30 июня, 10, 14, 24, 28 июля, 7, 11 августа |
| 142Е | Пермь — Симферополь | 10:33 | 10:40 | только 19 июня |
| 142Е | Пермь — Симферополь | 10:33 | 10:40 | только 21, 25 августа, 4 сентября |
| 183А | Мурманск — Севастополь | 10:33 | 10:40 | пн, кроме 15.06, 27.07, 31.08 |
| 183А | Мурманск — Севастополь | 10:33 | 10:40 | только 15 июня |
| 183А | Мурманск — Севастополь | 10:33 | 10:40 | только 27 июля |
| 183А | Мурманск — Севастополь | 10:33 | 10:40 | только 31 августа |
| 193У | Челябинск — Севастополь | 10:33 | 10:40 | только 7 июня |
| 193У | Челябинск — Севастополь | 10:33 | 10:40 | вс с 14.06 |
| 453М | Москва — Симферополь | 10:50 | 11:00 | 10, 14, 18, 22, 30 июня, 4, 8, 12, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 17, 21, 25, 29 августа, 6, 10 сентября, … |
| 453М | Москва — Симферополь | 10:50 | 11:00 | только 26 июня |
| 474М | Смоленск — Симферополь | 10:50 | 11:00 | 12, 16, 20, 28 июня, 6, 10, 14, 18, 22, 26 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 31 августа, 4, 8, 12 сентября, … |
| 097Х | Москва — Симферополь | 11:25 | 11:30 | только 25 июня, 3 сентября |
| 097Х | Москва — Симферополь | 11:25 | 11:40 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … |
| 097Х | Москва — Симферополь | 11:25 | 11:40 | только 27 июля |
Информация представлена в ознакомительных целях. За возможные задержки в расписании или несоответствие расписания в определенный момент времени администрация портала ответственности не несет. Уточняйте расписание у организаций перевозчиков.
